Описание
Храната съдържа ниски нива на Въглехидрати, за да се намали покачването на кръвната захар, което се случва след хранене, както и високи нива на Протеини, за да се стимулира отделянето на Инсулин от панкреаса.
Какво е теглото на твоето коте?
Котка в зряла възраст
| Тегло (kg) | Загуба на тегло Само суха храна g/на ден | Загуба на тегло Мокра+суха храна комбинирано Мокра храна /на ден | Загуба на тегло Мокра+суха храна комбинирано g /на ден | Поддържане Само суха храна g /на ден | Поддържане Мокра+суха храна комбинирано Мокра храна /на ден | Поддържане Мокра+суха храна комбинирано g/на ден |
| 4 | 55 | 1 | 5 | 65 | 1 | 10 |
| 6 | 80 | 1 | 30 | 95 | 1 | 45 |
| 8 | 10 | 1 | 55 | 125 | 1 | 75 |
| 10 | – | – | – | 160 | 1 | 105 |
| >10 | – | – | – | add 14g per additional kg of BTW | 1 | – |
Котка в зряла възраст (пауч+суха храна)
| Пауч/на ден | g/на ден | |
| 4 | 2 | 20 |
| 6 | 3 | 30 |
| 8 | 4 | 40 |
| 10 | 5 | 45 |
Важно е внимателно да се следи гликемията на котките през първите седмици на приемане на PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS DM St / Ox Diabetes Management ™, за да се регулира дозата на Инсулина. Храната може да се консумира цял живот, ако е необходимо.
Feline DM St/Ox Diabetes Management може да се използва и за отслабване и може да повиши чувството на ситост.
FELINE DM St/Ox DIABETES MANAGEMENT
| КЛЮЧОВИ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА | Суха храна |
| Влажност | 6.50% |
| Протеини | 50% |
| – Аргинин | 2.80% |
| Съдържание на мазнини | 17% |
| – Есенциални мастни киселини | 2.51% |
| – Омега-6 мастни киселини | 2.52% |
| – Омега-3 мастни киселини | 0.55% |
| Въглехидрати | 17% |
| Царевично нишесте | 12.50% |
| Захари | 0.80% |
| Хранителни влакнини | 1.50% |
| Витамин E | 550 mg/kg |
| Енергийна стойност (ME)1 | 3.8 kcal/g |
Изчислени с помощта на модифицираните коефициенти на Атуотър







